級 | 問題 |
---|---|
10級 | 1桁と2桁の加減算 |
9級 | 2桁×1桁のかけ算 例24×3=72 1桁と2桁の加減算 |
8級 | 3桁×1桁のかけ算 例144×2=288 1桁で割り、答えが2桁のわり算 例368÷8=46 2桁の加減算 |
7級 | 2桁×2桁のかけ算 例50×79=3,950 1桁で割り、答えが3桁のわり算 例3437÷491 2桁~3桁の加減算 |
6級 | 3桁~2桁のかけ算 例568×32=18,176 2桁で割り、答えが2桁のわり算 例3348÷54=62 2桁・3桁の加減算 |
5級 | 3桁×3桁のかけ算 例3598×56=201,488 割る数と答えの桁があわせて5桁の割り算 例18160÷908=20 3桁~4桁の加減算 |
4級 | 被乗数と乗数があわせて7桁のかけ算 例2863×568=1,626,184 割る数と答えの桁があわせて7桁の割り算 例267090÷435=614 3桁~5桁の加減算 |
3級 | 4級のかけ算と割り算に小数点がつくようになります 種目に暗算と伝票が追加されます 例168×0.0225=3.78 例9.5128÷0.23=41.36 |
2級 | 3級と比べて桁数が増え、見取り算には-(マイナス)問題がでます 例1562.9×40.9=63,922.61 例31.0899÷6.49=4.79 |
1級 | 2級と比べて桁数が増えます 例435,917×0.748=326,065.916 例0.0453246÷0.89169=0.051 |
☆段位
1級より桁数が増え、種目に開法(開平・開立)が追加されます
0.665×83,364.7=55,437.526
0.000441416÷0.007263=0.061
また、3級以上は選択種目として応用計算もあります